楚勝牌CSC5070TQZPXD型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070TQZPXD型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7475x2300x2580 |
底盤型號: | CHM1070GDC38V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 23/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1980 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 5360 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2840/4655 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CHM1070GDC38V | 批次: | 306 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3850 | 前 輪 距(mm): | 1700,1720,1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+4,8/8+4,4/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 16PR,8.25R16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: | 該車主要用于城市道路清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量為1940kg。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高500mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于城市道路清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量為1940kg。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高500mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |