楚勝牌CSC5080TQZPS型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5080TQZPS型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7470,7770,7965x2300,2420x2460,2530 |
底盤型號: | SX1080GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 17/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1400,1200/1800,1200/1500,1200/850,1200/950 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 5450 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1080GP5 | 批次: | 309 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800,4100,3360 | 前 輪 距(mm): | 1670,1700 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1640,1594 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整車說明: | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量為2635kg。僅采用軸距(mm):3800,4100。外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7470/3800/2470,7770/4100/2470,7965/4100/2665。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。左右兩側(cè)選裝工具箱及尾部站板結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.5。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量為2635kg。僅采用軸距(mm):3800,4100。外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7470/3800/2470,7770/4100/2470,7965/4100/2665。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。左右兩側(cè)選裝工具箱及尾部站板結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.5。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |