楚勝牌CSC5045TQZPCA5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5045TQZPCA5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2430 |
底盤型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1470,1155/1500,1115/1540,1200/1400 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 110,80 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 批次: | 315 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1640,1665,1706,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1590,1658,1740 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
整車說明: | 該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝同系列駕駛室前臉樣式。ABS生產(chǎn)廠家:萬安科技上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP4.1Q160E50 WP3.7Q130E50 WP3.7Q140E50 WP3NQ140E50 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力股份有限公司 | 3000 2970 3760 2999 3800 2999 4088 3660 3660 2970 | 91 96 105 99 121 113 115 96 103 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝同系列駕駛室前臉樣式。ABS生產(chǎn)廠家:萬安科技上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |