楚勝牌CSC5160ZYSEX10型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5160ZYSEX10型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7650,7850,8000,8200,8150,8350,7820,8020x2480x3250 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/27,28/24 |
額定質量: (kg) | 6405,6470,6705,6770 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1650,1250/2150,1450/1450,1450/1950,1250/2340,1450/2140,1250/2040,1450/1840,1250/1800,1450/1600,1250/2100,1450/1900,1300/2340 |
整備質量: (kg) | 9400,9100 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 批次: | 310 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋;工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長/前懸/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:7650/1250,7850/1450/0;②翻桶裝置及⑤全密封斗裝置:8000/1250,8200/1450/350;③半密封斗裝置:8150/1250,8350/1450/500;④擺臂裝置:7820/1250,8020/1450/170。選裝①②③裝置時整備質量為9100kg,載質量為6705(3人),6770(2人);選裝④⑤裝置時整備質量為9400kg,載質量為6405(3人),6470(2人)。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用3950mm軸距,僅用輪距(mm)前/后:1940,1900,1965/1860,1800,1860。該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: YC4EG160-50, ISD185 50,ISD210 50,YC6JA180-50/24.8, 24.7, 24.5,24.8。 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋;工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長/前懸/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:7650/1250,7850/1450/0;②翻桶裝置及⑤全密封斗裝置:8000/1250,8200/1450/350;③半密封斗裝置:8150/1250,8350/1450/500;④擺臂裝置:7820/1250,8020/1450/170。選裝①②③裝置時整備質量為9100kg,載質量為6705(3人),6770(2人);選裝④⑤裝置時整備質量為9400kg,載質量為6405(3人),6470(2人)。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用3950mm軸距,僅用輪距(mm)前/后:1940,1900,1965/1860,1800,1860。該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: YC4EG160-50, ISD185 50,ISD210 50,YC6JA180-50/24.8, 24.7, 24.5,24.8。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |