楚勝牌CSC5035ZXXSC型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5035ZXXSC型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4250x1600x1930 |
底盤型號(hào): | SC1031GND55 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2840 | 接近/離去角(° ) | 40/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1410 | 前懸/后懸(mm): | 630/1090 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1300 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1420/1420 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1031GND55 | 批次: | 314 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1360,1372 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1300 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前圍飾件,后視鏡,可不選裝前霧燈。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
AF11-05 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1050 | 47 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前圍飾件,后視鏡,可不選裝前霧燈。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |