楚勝牌CSC5181GQWD型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5181GQWD型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8100,8300x2480x2850 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/18,20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9150 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8655 | 最高車速(km/h): | 98,89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | 316 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、運(yùn)輸介質(zhì): 水、液態(tài)污物;密度:1000、800千克/立方米;罐體有效容積:9.6立方米, 當(dāng)軸距為4500mm時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)4800×2250×1580(罐體前部1200mm用于安裝高壓泵).當(dāng)軸距為4700mm時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)5000×2200×1550(罐體前部1200mm用于安裝高壓泵).2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×200,離地高度:500mm.3、隨底盤選裝駕駛室,該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運(yùn)輸介質(zhì): 水、液態(tài)污物;密度:1000、800千克/立方米;罐體有效容積:9.6立方米, 當(dāng)軸距為4500mm時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)4800×2250×1580(罐體前部1200mm用于安裝高壓泵).當(dāng)軸距為4700mm時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)5000×2200×1550(罐體前部1200mm用于安裝高壓泵).2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×200,離地高度:500mm.3、隨底盤選裝駕駛室,該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |